| 項目 | 一般検診 A | 一般検診 B | 半日 ドック | 日帰り ドック | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問診・診察・身体測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 自覚・他覚症状、肥満度、BMI |
| 視力・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 近視、乱視、聴覚異常 |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高血圧症 |
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 腎臓疾患、糖尿病 |
| 胸部X線撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | 肺がん、肺結核 |
| 採血(血液学的・生化学的検査) | ○ | ○ | ○ | 貧血、肝疾患、糖、脂質、痛風 | |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | 動脈硬化、不整脈、狭心症 | |
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | 各種臓器の形状観察 | ||
| 胃内視鏡検査/胃透視 | ○ | ○ | 胃や十二指腸のがん、潰瘍 | ||
| 大腸内視鏡検査/注腸透視 | ○ | 大腸がん、大腸ポリープ |
検診について
一般検診A及び一般検診Bは労働安全衛生規則に基づく項目です。
(一般検診A:40歳未満 一般検診B:35歳時及び40歳以上)
オプション項目
便潜血反応、頭部・腹部CT検査、肝炎ウイルス検査、PSA(前立腺特異抗原)など
●一般検診A:¥4,400
●一般検診B:¥8,800
●半日ドック:¥26,400
●日帰りドック:¥48,400
●その他のオプション項目と料金
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 便潜血反応(1日法) | ¥500 | |
| 便潜血反応(2日法) | ¥1,100 | |
| 腹部CT検査 | ¥9,900 | |
| 頭部CT検査 | ¥7,700 | |
| 肝炎ウイルス(B型) | ¥1,100 | HBs抗原・HBs抗体 |
| 肝炎ウイルス(C型) | ¥1,650 | HCV抗体 |
| PSA(前立腺特異抗原) | ¥2,200 | 腫瘍マーカー1項目につき¥2,200 |
| 便培養(2菌種) | ¥1,100 | 2菌種(サルモネラ・赤痢) |
| 便培養(3菌種) | ¥1,650 | 3菌種(サルモネラ・赤痢・O-157) |
| 便培養(5菌種) | ¥2,750 | 5菌種(サルモネラ・赤痢・O-157・パラチフス・腸チフス) |
| 大腸菌O-157スクリーニング(糞便) | ¥1,760 | |
| HbA1c | ¥440 | 通常Bコースに含む※単独で依頼あった時 |
| 梅毒定性(TPHA RPR) | ¥770 | |
| 血沈 | ¥330 | |
| 血液型 | ¥1,100 | 外注のため、結果が出るまで1週間要する |
| 非特異的IgE抗体 | ¥1,320 | |
| ペプシノゲン検査のみ | ¥3,850 | 初診料込み |
| 尿沈渣 | ¥220 | |
| スパイロ | ¥2,250 |
.png)